| 2005”N“W——‰ï |
||||
| @ | 1/8|1/22 | YOO, Geun-Taeki–öªàVj“W | •½–Ê | |
| @ | 1/25|2/12 | ‰|‘qN“ñ “W | •½–Ê | |
| @ | 2/14|2/19 | z–K–¢’m “W | ŠG‰æ | |
| @ | 2/21|2/26 | •x‘ò@‘ “W | •½–Ê | |
| @ | 2/28-3/5 | ŽsŒ´—I•ã “W | —§‘Ì | |
| @ | 3/7-3/12 | ’|“à‰ÄŽÀ “W | •½–Ê | |
| @ | 3/14-3/19 | ‰Í–ìŒ\ˆê “W | •½–Ê | |
| @ | 3/21-3/26 | ‹g–ì@Œõ “W | ŠG‰æ |
|
| @ | 3/28-4/9 | –{‹{ Œ’Žj “W | •½–Ê | |
| @ | 4/11-4/23 | ‹àŽq—ňЗY “W | —§‘Ì | |
| @ | 4/25-4/30 | Ö“¡‰pŽq “W | ƒCƒ“ƒXƒ^ƒŒ[ƒVƒ‡ƒ“ | |
| @ | 5/2-5/7 | ‹x˜L | ||
| @ | 5/9-5/21 | ’r“໎q “W | ƒCƒ“ƒXƒ^ƒŒ[ƒVƒ‡ƒ“ | |
| @ | 5/30-6/11 | •½–ØÆ”ü “W | ŠG‰æ | |
| 6/13-6/18 | ‰–‘ò“¿Žq “W | ƒCƒ“ƒXƒ^ƒŒ[ƒVƒ‡ƒ“ | ||
| 6/20-7/2 | ”öŒ`@ƒ “W | •½–Ê | ||
| 7/4-7/9 | ã–ìŒb—˜ “W | ŠG‰æE”ʼnæ | ||
| 7/11-7/16 | “A Œ«i “W | •½–Ê | ||
| 7/19-7/30 | ‹k“c®”V “W | •½–Ê | ||
| 8/1-8/6 | ¬–ì—¢_“ñ “W | ŠGE‰¹ | ||
8/8-8/21 |
‹x˜L | |||
| 8/22-9/3 | ›Á@½Œ³ “W | ƒCƒ“ƒXƒ^ƒŒ[ƒVƒ‡ƒ“ | ||
| 9/5-9/10 | ™–{sŽ¡ “W | •½–Ê | ||
| 9/12-9/24 | “ú“ÆŒðŠ·“W@"GLABAL PLAYERS" Gunde Forster “W@ | ƒCƒ“ƒXƒ^ƒŒ[ƒVƒ‡ƒ“ | ||
| 9/26-10/1 | –Ø‘ºƒŠƒ“‘¾˜Y“W | •½–Ê | ||
| 10/3-10/12 | ŠG‰æ | |||
| 10/13-10/22 | ¬ì@—z “W | •½–Ê | ||
| 10/24-10/29 | –]ŒŽŽõ[ “W | •½–Ê | ||
| 10/31-11/5 | ‘nŒ`”üpŠwZ‚àVÜŽóÜ“W@V‹{Œ’ŽŸ “W | •½–Ê | ||
| 11/7-11/16 | ŽO“cˆê—Y “W | —§‘Ì | ||
| 11/17-11/26 | ˆÆŠ|ƒˆê “W | ’¤ | ||
| 11/28-12/3 | ’JŒûçŒbŽq “W | ƒtƒŒƒXƒR | ||
| 12/5-12/14 | Œp‘±‚·‚éˆÓŽu[vol.10@@ùˆä—SŽq “W | •½–Ê | ||
| 12/15-12/24 | Œp‘±‚·‚éˆÓŽu[vol.11@@–kì@‘ “W | •½–Ê | ||